番 号 |
整備 年度 |
研究施設名 | 主な使用目的 | 総事業経費 (千円) |
補助希望額 (千円) |
|||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
合 計 | 0 | 0 |
<整備内容>
番 号 |
整備 年度 |
研究装置名 | 主な使用目的 | 総事業経費 (千円) |
補助希望額 (千円) |
|||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
合 計 | 0 | 0 |
<整備内容>
番 号 |
整備 年度 |
研究設備名 | 主な使用目的 | 総事業経費 (千円) |
補助希望額 (千円) |
|||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
合 計 | 0 | 0 |
<整備内容>
単位:百万円
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 合計 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
研究費 | 48 | 48 | 45 | 48 | 45 | 234 |
広報・普及費 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「その他」に含まれる費用